| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| A | 🇧🇷 巴西 | 3-1 | 🇭🇷 克罗地亚 |
| B | 🇳🇱 荷兰 | 5-1 | 🇪🇸 西班牙 |
| C | 🇨🇴 哥伦比亚 | 3-0 | 🇬🇷 希腊 |
| D | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-1 | 🏴 英格兰 |
| E | 🇫🇷 法国 | 3-0 | 🇭🇳 洪都拉斯 |
| F | 🇦🇷 阿根廷 | 2-1 | 🇧🇦 波黑 |
| G | 🇩🇪 德国 | 4-0 | 🇵🇹 葡萄牙 |
| H | 🇧🇪 比利时 | 2-1 | 🇩🇿 阿尔及利亚 |
| 阶段 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 🇧🇷 巴西 vs 🇨🇱 智利 | 1-1 (点球3-2) | 巴西惊险晋级 |
| 1/4决赛 | 🇫🇷 法国 vs 🇩🇪 德国 | 0-1 | 胡梅尔斯头球 |
| 半决赛 | 🇧🇷 巴西 vs 🇩🇪 德国 | 1-7 | ⚡ 米内罗惨案 |
| 半决赛 | 🇳🇱 荷兰 vs 🇦🇷 阿根廷 | 0-0 (点球2-4) | 罗梅罗神扑 |
| 决赛 | 🇩🇪 德国 vs 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 (加时) | 格策113分钟绝杀 |
⚡ 2014年巴西世界杯共32支球队参赛,总计64场比赛,打入171球。东道主巴西一路晋级但半决赛遭遇德国战车碾压。阿根廷在梅西带领下闯入决赛,却遗憾败北。德国战车最终捧杯,也成为首支在美洲夺冠的欧洲球队。赛事亮点包括范佩西的鱼跃冲顶、J罗的转身凌空、以及格策的绝杀。
| 组别 | 球队 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| A | 🇧🇷 巴西 | 7 | 头名出线 |
| A | 🇲🇽 墨西哥 | 7 | 第二名 |
| B | 🇳🇱 荷兰 | 9 | 小组第一 |
| B | 🇨🇱 智利 | 6 | 第二名 |
| G | 🇩🇪 德国 | 7 | 第一出线 |
| G | 🇺🇸 美国 | 4 | 第二名 |